PEAC Lease Rate Anomaly Report
Generated 2026-06-26 19:04 UTC — 798 invoices scanned, 1,511 pool-meter entries analyzed
103
Anomalous Pool Entries
6
Likely BW/Color Rate Swaps
$2,415.13
Estimated Total Overcharge
How anomalies are detected
Pool names starting with BW (Black & White) and COL (Color) are analyzed separately. The median rate across all invoices is used as a benchmark:
- B&W benchmark rate: 0.01290 (median of 1099 low-BW pool entries)
- Color benchmark rate: 0.08349 (median of 994 high-COL pool entries)
- Anomaly: BW pool with rate ≥ 0.02 (B&W rate in color territory), or COL pool with rate < 0.02 (color rate in B&W territory)
- Swap: Customer appears in both lists — their B&W and Color rates are likely swapped in the lease system
POMPERAUG WOODS INC.6 entries
Overcharge: $467.25 ▾
| Type | Pool | Rate | Benchmark | Usage | Actual | Expected | Overcharge | Invoice | Date | File |
|---|
| BW⤴ | BW90704.3 | 0.07139 | 0.01290 | 23,543 | $369.15 | $303.70 | $65.45 | 41440539 | 01/10/2026 | Invoice_41440539.pdf |
| BW⤴ | BW90704.3 | 0.07139 | 0.01290 | 23,786 | $470.30 | $306.84 | $163.46 | 41584411 | 02/08/2026 | Invoice_41584411.pdf |
| BW⤴ | BW90704.3 | 0.07139 | 0.01290 | 23,511 | $514.57 | $303.29 | $211.28 | 41718721 | 03/10/2026 | Invoice_41718721.pdf |
| BW⤴ | BW90704.3 | 0.07139 | 0.01290 | 37,628 | $457.75 | $485.40 | $-27.65 | 41864690 | 04/10/2026 | Invoice_41864690.pdf |
| BW⤴ | BW90704.3 | 0.07853 | 0.01290 | 23,179 | $260.00 | $299.01 | $-39.01 | 41998082 | 05/10/2026 | Invoice_41998082.pdf |
| BW⤴ | BW90704.3 | 0.07853 | 0.01290 | 23,900 | $402.03 | $308.31 | $93.72 | 42164496 | 06/10/2026 | Invoice_42164496.pdf |
ALL PETS CLUB⚠ LIKELY BW/COL SWAP12 entries
Overcharge: $-228.03 ▾
| Type | Pool | Rate | Benchmark | Usage | Actual | Expected | Overcharge | Invoice | Date | File |
|---|
| BW⤴ | BW142542.1 | 0.02768 | 0.01290 | 507 | $14.03 | $6.54 | $7.49 | 41440609 | 01/10/2026 | Invoice_41440609.pdf |
| COL⤵ | COL142542.1 | 0.01596 | 0.08349 | 557 | $8.89 | $46.50 | $-37.61 | 41440609 | 01/10/2026 | Invoice_41440609.pdf |
| BW⤴ | BW142542.1 | 0.02768 | 0.01290 | 472 | $13.06 | $6.09 | $6.97 | 41584482 | 02/08/2026 | Invoice_41584482.pdf |
| COL⤵ | COL142542.1 | 0.01596 | 0.08349 | 895 | $14.28 | $74.72 | $-60.44 | 41584482 | 02/08/2026 | Invoice_41584482.pdf |
| BW⤴ | BW142542.1 | 0.02768 | 0.01290 | 458 | $12.68 | $5.91 | $6.77 | 41718790 | 03/10/2026 | Invoice_41718790.pdf |
| COL⤵ | COL142542.1 | 0.01596 | 0.08349 | 432 | $6.89 | $36.07 | $-29.18 | 41718790 | 03/10/2026 | Invoice_41718790.pdf |
| BW⤴ | BW142542.1 | 0.02768 | 0.01290 | 501 | $13.87 | $6.46 | $7.41 | 41864751 | 04/10/2026 | Invoice_41864751.pdf |
| COL⤵ | COL142542.1 | 0.01596 | 0.08349 | 910 | $14.52 | $75.98 | $-61.46 | 41864751 | 04/10/2026 | Invoice_41864751.pdf |
| BW⤴ | BW142542.1 | 0.02768 | 0.01290 | 366 | $10.13 | $4.72 | $5.41 | 41998151 | 05/10/2026 | Invoice_41998151.pdf |
| COL⤵ | COL142542.1 | 0.01596 | 0.08349 | 604 | $9.64 | $50.43 | $-40.79 | 41998151 | 05/10/2026 | Invoice_41998151.pdf |
| BW⤴ | BW142542.1 | 0.02768 | 0.01290 | 385 | $10.66 | $4.97 | $5.69 | 42164557 | 06/09/2026 | Invoice_42164557.pdf |
| COL⤵ | COL142542.1 | 0.01596 | 0.08349 | 567 | $9.05 | $47.34 | $-38.29 | 42164557 | 06/09/2026 | Invoice_42164557.pdf |
IBEW LOCAL 426 entries
Overcharge: $-2,052.74 ▾
| Type | Pool | Rate | Benchmark | Usage | Actual | Expected | Overcharge | Invoice | Date | File |
|---|
| COL⤵ | COL977203.1 | 0.00835 | 0.08349 | 4,946 | $41.30 | $412.94 | $-371.64 | 41440815 | 01/10/2026 | Invoice_41440815.pdf |
| COL⤵ | COL977203.1 | 0.00835 | 0.08349 | 1,646 | $13.74 | $137.42 | $-123.68 | 41584706 | 02/08/2026 | Invoice_41584706.pdf |
| COL⤵ | COL977203.1 | 0.00835 | 0.08349 | 983 | $8.21 | $82.07 | $-73.86 | 41718994 | 03/10/2026 | Invoice_41718994.pdf |
| COL⤵ | COL977203.1 | 0.00919 | 0.08349 | 14,530 | $121.33 | $1,213.11 | $-1,091.78 | 41864934 | 04/10/2026 | Invoice_41864934.pdf |
| COL⤵ | COL977203.1 | 0.00919 | 0.08349 | 1,892 | $17.39 | $157.96 | $-140.57 | 41998355 | 05/10/2026 | Invoice_41998355.pdf |
| COL⤵ | COL977203.1 | 0.00919 | 0.08349 | 3,381 | $31.07 | $282.28 | $-251.21 | 42164736 | 06/10/2026 | Invoice_42164736.pdf |
EDUCATIONAL PLAYCARE LTD12 entries
Overcharge: $79.22 ▾
| Type | Pool | Rate | Benchmark | Usage | Actual | Expected | Overcharge | Invoice | Date | File |
|---|
| BW⤴ | BW983384.1 | 0.02420 | 0.01290 | 753 | $18.22 | $9.71 | $8.51 | 41440949 | 01/10/2026 | Invoice_41440949.pdf |
| BW⤴ | BW983384.1.1 | 0.02420 | 0.01290 | 109 | $2.64 | $1.41 | $1.23 | 41440949 | 01/10/2026 | Invoice_41440949.pdf |
| BW⤴ | BW983384.1 | 0.02420 | 0.01290 | 1,018 | $24.64 | $13.13 | $11.51 | 41584863 | 02/08/2026 | Invoice_41584863.pdf |
| BW⤴ | BW983384.1.1 | 0.02420 | 0.01290 | 400 | $9.68 | $5.16 | $4.52 | 41584863 | 02/08/2026 | Invoice_41584863.pdf |
| BW⤴ | BW983384.1 | 0.02420 | 0.01290 | 675 | $16.34 | $8.71 | $7.63 | 41719118 | 03/10/2026 | Invoice_41719118.pdf |
| BW⤴ | BW983384.1.1 | 0.02420 | 0.01290 | 614 | $14.86 | $7.92 | $6.94 | 41719118 | 03/10/2026 | Invoice_41719118.pdf |
| BW⤴ | BW983384.1 | 0.02420 | 0.01290 | 610 | $14.76 | $7.87 | $6.89 | 41865068 | 04/10/2026 | Invoice_41865068.pdf |
| BW⤴ | BW983384.1.1 | 0.02420 | 0.01290 | 669 | $16.19 | $8.63 | $7.56 | 41865068 | 04/10/2026 | Invoice_41865068.pdf |
| BW⤴ | BW983384.1 | 0.02420 | 0.01290 | 426 | $10.31 | $5.50 | $4.81 | 41998475 | 05/10/2026 | Invoice_41998475.pdf |
| BW⤴ | BW983384.1.1 | 0.02420 | 0.01290 | 255 | $6.17 | $3.29 | $2.88 | 41998475 | 05/10/2026 | Invoice_41998475.pdf |
| BW⤴ | BW983384.1 | 0.02662 | 0.01290 | 1,301 | $31.48 | $16.78 | $14.70 | 42164863 | 06/10/2026 | Invoice_42164863.pdf |
| BW⤴ | BW983384.1.1 | 0.02662 | 0.01290 | 180 | $4.36 | $2.32 | $2.04 | 42164863 | 06/10/2026 | Invoice_42164863.pdf |
BETTER HEALTHCARE SOLUTIONS⚠ LIKELY BW/COL SWAP8 entries
Overcharge: $-202.94 ▾
| Type | Pool | Rate | Benchmark | Usage | Actual | Expected | Overcharge | Invoice | Date | File |
|---|
| BW⤴ | BW992154.1 | 0.02420 | 0.01290 | 562 | $13.60 | $7.25 | $6.35 | 41441127 | 01/10/2026 | Invoice_41441127.pdf |
| COL⤵ | COL992154.1 | 0.01210 | 0.08349 | 274 | $3.32 | $22.88 | $-19.56 | 41441127 | 01/10/2026 | Invoice_41441127.pdf |
| BW⤴ | BW992154.1 | 0.02420 | 0.01290 | 30 | $0.73 | $0.39 | $0.34 | 41865267 | 04/10/2026 | Invoice_41865267.pdf |
| COL⤵ | COL992154.1 | 0.01210 | 0.08349 | 804 | $9.73 | $67.13 | $-57.40 | 41865267 | 04/10/2026 | Invoice_41865267.pdf |
| BW⤴ | BW992154.1 | 0.02420 | 0.01290 | 228 | $5.52 | $2.94 | $2.58 | 41998640 | 05/10/2026 | Invoice_41998640.pdf |
| COL⤵ | COL992154.1 | 0.01210 | 0.08349 | 747 | $9.04 | $62.37 | $-53.33 | 41998640 | 05/10/2026 | Invoice_41998640.pdf |
| BW⤴ | BW992154.1 | 0.02420 | 0.01290 | 47 | $1.14 | $0.61 | $0.53 | 42165057 | 06/10/2026 | Invoice_42165057.pdf |
| COL⤵ | COL992154.1 | 0.01210 | 0.08349 | 1,155 | $13.98 | $96.43 | $-82.45 | 42165057 | 06/10/2026 | Invoice_42165057.pdf |
FRANK J MONGILLO III MD⚠ LIKELY BW/COL SWAP12 entries
Overcharge: $-89.01 ▾
| Type | Pool | Rate | Benchmark | Usage | Actual | Expected | Overcharge | Invoice | Date | File |
|---|
| BW⤴ | BW992190.1 | 0.02287 | 0.01290 | 1,223 | $27.97 | $15.78 | $12.19 | 41441128 | 01/10/2026 | Invoice_41441128.pdf |
| COL⤵ | COL992190.1 | 0.01319 | 0.08349 | 129 | $1.70 | $10.77 | $-9.07 | 41441128 | 01/10/2026 | Invoice_41441128.pdf |
| BW⤴ | BW992190.1 | 0.02287 | 0.01290 | 1,120 | $25.61 | $14.45 | $11.16 | 41585091 | 02/08/2026 | Invoice_41585091.pdf |
| COL⤵ | COL992190.1 | 0.01319 | 0.08349 | 165 | $2.18 | $13.78 | $-11.60 | 41585091 | 02/08/2026 | Invoice_41585091.pdf |
| BW⤴ | BW992190.1 | 0.02287 | 0.01290 | 397 | $9.08 | $5.12 | $3.96 | 41719290 | 03/10/2026 | Invoice_41719290.pdf |
| COL⤵ | COL992190.1 | 0.01319 | 0.08349 | 275 | $3.63 | $22.96 | $-19.33 | 41719290 | 03/10/2026 | Invoice_41719290.pdf |
| BW⤴ | BW992190.1 | 0.02287 | 0.01290 | 559 | $12.78 | $7.21 | $5.57 | 41865268 | 04/10/2026 | Invoice_41865268.pdf |
| COL⤵ | COL992190.1 | 0.01319 | 0.08349 | 362 | $4.77 | $30.22 | $-25.45 | 41865268 | 04/10/2026 | Invoice_41865268.pdf |
| BW⤴ | BW992190.1 | 0.02287 | 0.01290 | 775 | $17.72 | $10.00 | $7.72 | 41998641 | 05/10/2026 | Invoice_41998641.pdf |
| COL⤵ | COL992190.1 | 0.01319 | 0.08349 | 445 | $5.87 | $37.15 | $-31.28 | 41998641 | 05/10/2026 | Invoice_41998641.pdf |
| BW⤴ | BW992190.1 | 0.02287 | 0.01290 | 397 | $9.08 | $5.12 | $3.96 | 42165058 | 06/10/2026 | Invoice_42165058.pdf |
| COL⤵ | COL992190.1 | 0.01319 | 0.08349 | 524 | $6.91 | $43.75 | $-36.84 | 42165058 | 06/10/2026 | Invoice_42165058.pdf |
MONGILLO & INSLER ATTORNEYS AT LAW⚠ LIKELY BW/COL SWAP6 entries
Overcharge: $-94.69 ▾
| Type | Pool | Rate | Benchmark | Usage | Actual | Expected | Overcharge | Invoice | Date | File |
|---|
| BW⤴ | BW992192.1 | 0.02287 | 0.01290 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 41441129 | 01/10/2026 | Invoice_41441129.pdf |
| COL⤵ | COL992192.1 | 0.01319 | 0.08349 | 418 | $5.51 | $34.90 | $-29.39 | 41441129 | 01/10/2026 | Invoice_41441129.pdf |
| BW⤴ | BW992192.1 | 0.02287 | 0.01290 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 41865269 | 04/10/2026 | Invoice_41865269.pdf |
| COL⤵ | COL992192.1 | 0.01319 | 0.08349 | 150 | $1.98 | $12.52 | $-10.54 | 41865269 | 04/10/2026 | Invoice_41865269.pdf |
| BW⤴ | BW992192.1 | 0.02287 | 0.01290 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 42165059 | 06/10/2026 | Invoice_42165059.pdf |
| COL⤵ | COL992192.1 | 0.01319 | 0.08349 | 779 | $10.28 | $65.04 | $-54.76 | 42165059 | 06/10/2026 | Invoice_42165059.pdf |
EDUCATIONAL PLAY CARE, LTD.6 entries
Overcharge: $12.68 ▾
| Type | Pool | Rate | Benchmark | Usage | Actual | Expected | Overcharge | Invoice | Date | File |
|---|
| BW⤴ | BW94825.5.1 | 0.02420 | 0.01290 | 193 | $4.67 | $2.49 | $2.18 | 41441854 | 01/10/2026 | Invoice_41441854.pdf |
| BW⤴ | BW94825.5.1 | 0.02662 | 0.01290 | 117 | $2.83 | $1.51 | $1.32 | 41585854 | 02/08/2026 | Invoice_41585854.pdf |
| BW⤴ | BW94825.5.1 | 0.02662 | 0.01290 | 167 | $4.45 | $2.15 | $2.30 | 41719998 | 03/10/2026 | Invoice_41719998.pdf |
| BW⤴ | BW94825.5.1 | 0.02662 | 0.01290 | 189 | $5.03 | $2.44 | $2.59 | 41865897 | 04/10/2026 | Invoice_41865897.pdf |
| BW⤴ | BW94825.5.1 | 0.02662 | 0.01290 | 183 | $4.87 | $2.36 | $2.51 | 41999340 | 05/10/2026 | Invoice_41999340.pdf |
| BW⤴ | BW94825.5.1 | 0.02662 | 0.01290 | 130 | $3.46 | $1.68 | $1.78 | 42165687 | 06/10/2026 | Invoice_42165687.pdf |
COHEN & THOMAS⚠ LIKELY BW/COL SWAP12 entries
Overcharge: $-331.08 ▾
| Type | Pool | Rate | Benchmark | Usage | Actual | Expected | Overcharge | Invoice | Date | File |
|---|
| BW⤴ | BW141201.1 | 0.10102 | 0.01290 | 2,465 | $249.01 | $31.80 | $217.21 | 41442400 | 01/10/2026 | Invoice_41442400.pdf |
| COL⤵ | COL141201.1 | 0.01450 | 0.08349 | 3,800 | $55.10 | $317.26 | $-262.16 | 41442400 | 01/10/2026 | Invoice_41442400.pdf |
| BW⤴ | BW141201.1 | 0.10102 | 0.01290 | 2,290 | $231.34 | $29.54 | $201.80 | 41586318 | 02/08/2026 | Invoice_41586318.pdf |
| COL⤵ | COL141201.1 | 0.01450 | 0.08349 | 5,348 | $77.55 | $446.50 | $-368.95 | 41586318 | 02/08/2026 | Invoice_41586318.pdf |
| BW⤴ | BW141201.1 | 0.10102 | 0.01290 | 2,182 | $220.43 | $28.15 | $192.28 | 41720540 | 03/10/2026 | Invoice_41720540.pdf |
| COL⤵ | COL141201.1 | 0.01450 | 0.08349 | 2,243 | $32.52 | $187.27 | $-154.75 | 41720540 | 03/10/2026 | Invoice_41720540.pdf |
| BW⤴ | BW141201.1 | 0.10102 | 0.01290 | 3,624 | $366.10 | $46.75 | $319.35 | 41866239 | 04/10/2026 | Invoice_41866239.pdf |
| COL⤵ | COL141201.1 | 0.01450 | 0.08349 | 4,350 | $63.08 | $363.18 | $-300.10 | 41866239 | 04/10/2026 | Invoice_41866239.pdf |
| BW⤴ | BW141201.1 | 0.10102 | 0.01290 | 1,973 | $199.31 | $25.45 | $173.86 | 41999877 | 05/10/2026 | Invoice_41999877.pdf |
| COL⤵ | COL141201.1 | 0.01450 | 0.08349 | 3,828 | $55.51 | $319.60 | $-264.09 | 41999877 | 05/10/2026 | Invoice_41999877.pdf |
| BW⤴ | BW141201.1 | 0.10102 | 0.01290 | 2,648 | $267.50 | $34.16 | $233.34 | 42166032 | 06/10/2026 | Invoice_42166032.pdf |
| COL⤵ | COL141201.1 | 0.01450 | 0.08349 | 4,622 | $67.02 | $385.89 | $-318.87 | 42166032 | 06/10/2026 | Invoice_42166032.pdf |
FIRST CHURCH OF WINSTED⚠ LIKELY BW/COL SWAP12 entries
Overcharge: $3.12 ▾
| Type | Pool | Rate | Benchmark | Usage | Actual | Expected | Overcharge | Invoice | Date | File |
|---|
| BW⤴ | BW155070.1 | 0.02662 | 0.01290 | 35 | $0.93 | $0.45 | $0.48 | 41442801 | 01/10/2026 | Invoice_41442801.pdf |
| COL⤵ | COL155070.1 | 0.01597 | 0.08349 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 41442801 | 01/10/2026 | Invoice_41442801.pdf |
| BW⤴ | BW155070.1 | 0.02662 | 0.01290 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 41586797 | 02/08/2026 | Invoice_41586797.pdf |
| COL⤵ | COL155070.1 | 0.01597 | 0.08349 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 41586797 | 02/08/2026 | Invoice_41586797.pdf |
| BW⤴ | BW155070.1 | 0.02662 | 0.01290 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 41720932 | 03/10/2026 | Invoice_41720932.pdf |
| COL⤵ | COL155070.1 | 0.01597 | 0.08349 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 41720932 | 03/10/2026 | Invoice_41720932.pdf |
| BW⤴ | BW155070.1 | 0.02662 | 0.01290 | 3 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | 41866640 | 04/10/2026 | Invoice_41866640.pdf |
| COL⤵ | COL155070.1 | 0.01597 | 0.08349 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 41866640 | 04/10/2026 | Invoice_41866640.pdf |
| BW⤴ | BW155070.1 | 0.02662 | 0.01290 | 93 | $2.48 | $1.20 | $1.28 | 42000244 | 05/10/2026 | Invoice_42000244.pdf |
| COL⤵ | COL155070.1 | 0.01597 | 0.08349 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 42000244 | 05/10/2026 | Invoice_42000244.pdf |
| BW⤴ | BW155070.1 | 0.02662 | 0.01290 | 96 | $2.56 | $1.24 | $1.32 | 42166418 | 06/10/2026 | Invoice_42166418.pdf |
| COL⤵ | COL155070.1 | 0.01597 | 0.08349 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 42166418 | 06/10/2026 | Invoice_42166418.pdf |
OMNI AGENCY INC., THE6 entries
Overcharge: $6.42 ▾
| Type | Pool | Rate | Benchmark | Usage | Actual | Expected | Overcharge | Invoice | Date | File |
|---|
| BW⤴ | BW158059.1.1 | 0.02516 | 0.01290 | 281 | $7.07 | $3.62 | $3.45 | 41442879 | 01/10/2026 | Invoice_41442879.pdf |
| BW⤴ | BW158059.1.1 | 0.02516 | 0.01290 | 53 | $1.33 | $0.68 | $0.65 | 41586882 | 02/08/2026 | Invoice_41586882.pdf |
| BW⤴ | BW158059.1.1 | 0.02516 | 0.01290 | 64 | $1.61 | $0.83 | $0.78 | 41721005 | 03/10/2026 | Invoice_41721005.pdf |
| BW⤴ | BW158059.1.1 | 0.02516 | 0.01290 | 35 | $0.88 | $0.45 | $0.43 | 41866710 | 04/10/2026 | Invoice_41866710.pdf |
| BW⤴ | BW158059.1.1 | 0.02516 | 0.01290 | 36 | $0.91 | $0.46 | $0.45 | 42000315 | 05/10/2026 | Invoice_42000315.pdf |
| BW⤴ | BW158059.1.1 | 0.02516 | 0.01290 | 54 | $1.36 | $0.70 | $0.66 | 42166486 | 06/10/2026 | Invoice_42166486.pdf |
GOULD LAW GROUP, LLC3 entries
Overcharge: $11.86 ▾
| Type | Pool | Rate | Benchmark | Usage | Actual | Expected | Overcharge | Invoice | Date | File |
|---|
| BW⤴ | BW149994.1.2 | 0.02035 | 0.01290 | 797 | $14.74 | $10.28 | $4.46 | 41866509 | 04/10/2026 | Invoice_41866509.pdf |
| BW⤴ | BW149994.1.2 | 0.02035 | 0.01290 | 459 | $9.34 | $5.92 | $3.42 | 42000125 | 05/10/2026 | Invoice_42000125.pdf |
| BW⤴ | BW149994.1.2 | 0.02035 | 0.01290 | 534 | $10.87 | $6.89 | $3.98 | 42166293 | 06/10/2026 | Invoice_42166293.pdf |
SELA GROUP HOTEL LLC2 entries
Overcharge: $2.81 ▾
| Type | Pool | Rate | Benchmark | Usage | Actual | Expected | Overcharge | Invoice | Date | File |
|---|
| BW⤴ | BW140928.1 | 0.02035 | 0.01290 | 372 | $6.88 | $4.80 | $2.08 | 41999491 | 05/10/2026 | Invoice_41999491.pdf |
| BW⤴ | BW140928.1 | 0.02035 | 0.01290 | 99 | $2.01 | $1.28 | $0.73 | 42165763 | 06/10/2026 | Invoice_42165763.pdf |